Le tableau ci-après synthétise les points communs et différences sur l'ensemble des modalités d'application.
| Points de comparaison | Loi Scellier 2010 | Loi Bouvard 2010 |
| Types de logements concernés | Logements d'habitation | Logements situés en résidences avec services |
| Type de location | Location nue | Location meublée |
| Type de locataire | Personne physique | Exploitant de la résidence |
| Durée de mise en location | Dans les 12 mois qui suivent l'achèvement | Dans les 30 jours qui suivent l'achèvement |
| Location réalisée directement par le propriétaire | Possible | Impossible. La gestion est obligatoirement réalisée par l'exploitant |
| Durée minimale de location | 9 ans | 9 ans |
| Durée de la réduction d'impôt |
Deux options : - classique : 9 ans maximum - social : 15 ans maximum |
9 ans maximum |
| Amortissement fiscal du logement | Non. Remplacé par la réduction d'impôt | Oui, pour la fraction du prix dépassant 300.000 € |
| Taux de la réduction d'impôt | 25% | 25% |
| Base de la réduction d'impôt | Prix de revient TTC du logement dans la limite de 300.000 € | Prix de revient HT du logement dans la limite de 300.000 € |
| Nombre d'achats possible de logements par an | Un seul | Plusieurs, retenus dans la limite de 300.000 € |
| TVA récupérable | Non | Oui |
| Imposition des loyers | Catégorie des revenus fonciers | Catégorie des bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) |
| Imputation des déficits | Imputation sur le revenu global | Imputation sur d'autres BIC uniquement |
| Modalités déclaratives | Micro-foncier ou régime foncier réel | Micro-BIC ou régime du réel simplifié |
| Statut du loueur | Aucun | Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) |
| Achat possible en SCI | Oui |
Non |
Remplissez les quelques informations ci-dessous pour connaître votre calculer instantanément le montant de vos impôts pour 2012 et voir quel investissement correspondrait le mieux à votre situation.
Plus de 2500€ d'impôts ?
Vous payez plus de 2 500 € d'impôt? Devenez non imposable en investissant dans un logement neuf
>> Cliquez ici
Faites des économies !
Réduisez jusqu'à 70% votre consommation électrique en chauffage. Demandez le guide !
>> Cliquez ici
Plus de 5000€ d'impôts ?
Devenez non imposable jusqu'en 2017 dès 2012 en investissant dans l'immobilier Outre Mer !
>> Cliquez ici
